Bouteille de gaz GPL de soudage en acier portable
Tableau des paramètres GPL : Photo de la bouteille de gaz GPL : Vanne GPL : Lignes de production de bouteilles GPL : Inf;
Informations de base.
Numéro de modèle. | GPL-5kg-01 |
Diamètre extérieur de la base | 200 mm |
Épaisseur de paroi de conception | 2,3 mm |
Pression de service | 2,1 MPa |
Test de pression | 3,2MPa |
Diamètre extérieur du carénage | 162mm |
Hauteur | 430mm |
Poids maximum du gaz de remplissage | 5 kg |
Diamètre extérieur du corps | 200 mm |
Capacité en eau | 12L |
Forfait Transport | Emballé par palettes, enveloppé par PVC |
spécification | CE/TPED/DOT/GB |
Marque déposée | SEFIC |
Origine | Shanghai, Chine (continentale) |
Code SH | 7311009000 |
Capacité de production | 50 000 unités/unités par mois |
Description du produit
Tableau des paramètres GPL :Taper | Diamètre extérieur du corps (mm) | Capacité en eau (L) | Hauteur (mm) | Poids maximum de gaz de remplissage (kg) | Épaisseur de paroi de conception (mm) | Diamètre extérieur de la base (mm) | Diamètre extérieur du carénage (mm) | Pression de service (Mpa) | Pression d'essai (Mpa) |
GPL-3kg-01 | 190 | 6 | 235 | 3 | 2.3 | 190 | - | 2.1 | 3.2 |
GPL-5kg-01 | 200 | 12 | 430 | 5 | 2.3 | 200 | 162 | ||
GPL-5kg-02 | 230 | 11 | 355 | 5 | 2.3 | 190 | - | ||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant