Bouteilles de gaz acétylène 6L en acier sans soudure approuvées par Tped
Bouteilles de gaz acétylène dossolubles Pression de charge pour le gaz acétylène : 1,56 à 15 degrés Porosité massique : ;
Informations de base.
Type de vérin à double effet | Cylindre commun |
Type de cylindre spécial | Nombre de cylindres |
Type de cylindre combiné | Cylindre pressurisé gaz-liquide |
Épaisseur | 3,0 mm |
102*410mm | 2L |
Forfait Transport | Emballer dans un sac |
spécification | Certificat ISO, TPED |
Marque déposée | DSW |
Origine | Chine |
Code SH | 731100 |
Capacité de production | 5000 pièces par jour |
Description du produit
Bouteilles de gaz acétylène dissousPression de charge pour le gaz acétylène : 1,56 à 15 degrés
Porosité de masse : 90-92
Résistance à la compression de masse :≥1,8
Capuchon axial (mm) : ≤2,5 et ≤0,3 % de la longueur de la masse.
https://dswgascylinder.en.made-in-china.com/product-group/lboJSRAdarUp/Acetylene-Gas-Cylinders-1.html
Taper | Volume d'eau (L) | Diamètre extérieur (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Poids de remplissage d'acétone (kg) | Poids de remplissage d'acétylène (kg) | Hauteur totale (mm) | Poids nu (kg) |
ISO102-2 | 2 | 102 | 3.0 | 0,68 | 0,34 | 410 | 4.6 |
ISO159-6 | 6 | 159 | 4.5 | 2.0 | 1 | 590 | 13.9 |
ISO159-8 | 8 | ||||||
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant